TRW 2x bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22310 KCW33+AH310 |
Dimensione (mm) | 50x110x40 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 50 mm |
d1 | 45 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 9 mm |
Peso | 1,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 176 kN |
Carico statico di base (C0) | 200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
YAR 211-200-2FW/VA228 Insert bearings for high temperature
Brand Name | TRW |
Model Number | 2x |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |