NSK 6020 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | YAR203/12-2F |
Dimensione (mm) | 12x40x27.4 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 27,4 |
d | 12 mm |
D | 40 mm |
B | 27,4 mm |
C | 12 mm |
d1 | 24,2 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
s1 | 15,9 mm |
Peso | 0,11 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,56 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,75 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,2 |
YAR 209-111-2FW/VA228 Insert bearings for high temperature
Brand Name | NSK |
Model Number | 6020 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |